İngiltere Vize Ücretleri 2026
| Kategori | Ücret |
|---|
| Standard Visitor - 6 ay | $190 |
| Standard Visitor - 2 yıl | $713 |
| Standard Visitor - 5 yıl | $1273 |
| Standard Visitor - 10 yıl | $1590 |
| DATV Transit | $59 |
| Transit Visitor | $105 |
| Short Term Student | $321 |
| Parent Visa | $1023 |
| Paket | GBP | TL |
|---|
| Tek Başvuru Sahibi | £115 | 6.750 TL |
| 2 Başvuru Sahibi | £100 / kişi | 6.000 TL / kişi |
| Aile Başvurusu - Yetişkin 1 | - | 6.000 TL |
| Aile Başvurusu - Yetişkin 2 | - | 6.000 TL |
| Aile Başvurusu - 18 Yaş Altı | - | 3.000 TL / çocuk |
Official UK Government fees are separate from consultancy fees.